Mohon tunggu beberapa waktu kedepan
Kami sedang menyiapkan konten tersebut
| YYS. AHSANUL QUR’AN CENDIKIA LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN 01 Januari sd 31 Desember 2024 | ||
| PENERIMAAN | ||
| Infaq | 4.800.000 | |
| Sodaqoh | 115.934.951 | |
| Wakaf | 3.000.004 | |
| Ziswa Pendiri | 510.000.000 | |
| Lainnya | ||
| JUMLAH | 633.734.955 | |
| PENGELUARAN | ||
| Biaya Umum dan Administrasi | 55.220.000 | |
| Pembebasan Lahan | 274.828.000 | |
| Pembukaan Lahan dan Pembangunan | 252.000.000 | |
| Penyaluran Program Beasiswa | 26.700.000 | |
| Surat Surat dan Meterai | 5.600.000 | |
| Pembelian Peralatan dan Aset | 14.250.000 | |
| Lainnya | 2.454.689 | |
| JUMLAH | 631.052.689 | |
| SISA LEBIH ATAU (KURANG) | 2.682.266 | |
Download Laporan Keuangan
